■ 住所 〒302-0032 茨城県取手市大字野々井1299番地 ■ 行き方 JR取手駅よりスポーツセンター行き路線バスで15分 関東鉄道常総線稲戸井駅下車徒歩15分 |
 |
| ■ 料 金 |
| 取手駅〜グリーンスポーツセンター | 280円 |
| 戸頭駅〜グリーンスポーツセンター | 200円 |
| 取手駅〜戸頭駅 | 370円 |
|
 |
| 中央循環西ルート |
|
| 新取手駅 | グリーンスポーツ センター | 取手駅西口 |
|
| 8:07 | 8:19 | 8:42 | 野々井・稲経由 |
| 10:52 | 11:04 | 11:22 | ふれあい道路経由 |
| 14:32 | 14:44 | 15:04 | 野々井・稲経由 |
| 17:07 | 17:20 | 17:39 | ふれあい道路経由 |
| 21:10(始発) | 21:26 | ふれあい道路経由 |
|
|
| 取手駅西口 | グリーンスポーツ センター | 新取手駅 |
|
| 9:41 | 9:59 | 10:10 | 野々井・稲経由 |
| 12:15 | 12:33 | 12:42 | ふれあい道路経由 |
| 16:01 | 16:19 | 16:30 | 野々井・稲経由 |
| 18:40 | 18:58 | 19:07 | ふれあい道路経由 |
|
|
| 西部ルート |
|
グリーンスポーツ センター | 稲戸井駅入口 | 戸頭駅 | グリーンスポーツ センター |
| 8:00 | 8:04 | 8:06 | 9:15 |
| 11:05 | 11:09 | 11:11 | 12:15 |
| 15:10 | 15:14 | 15:16 | 16:20 |
| 18:05 | 18:09 | 18:11 | 19:15 |
|
|
グリーンスポーツ センター | 戸頭駅 | 稲戸井駅入口 | グリーンスポーツ センター |
| 9:30 | 10:32 | 10:34 | 10:40 |
| 13:50 | 14:52 | 14:54 | 15:00 |
| 16:35 | 17:40 | 17:42 | 17:50 |
|
|
| コミュニティバス臨時運行 時刻表 |
|
| 戸頭駅発→かたらいの郷行き |
| 戸頭駅 | グリーンスポーツセンター | 取手駅東口 |
| 8:40 | 8:56 | 9:22 |
| 10:35 | 10:51 | 11:17 |
| 13:50 | 14:06 | 14:32 |
|
|
| かたらいの郷発→戸頭駅行き |
| 取手駅東口 | グリーンスポーツセンター | 戸頭駅 |
| 11:49 | 12:13 | 12:34 |
| 16:04 | 16:28 | 16:49 |
|
※臨時運行は平成19年4月1日から9月30日までの運行となります
問合わせ先 関東鉄道(株)取手営業所 TEL 0297(72)1109
|